Tarifikācijas solis:
EES valstīs – 30+1 s;
Pārējās valstis – 60 s.
| NR | Valsts, no kuras tiek veikts zvans | Ienākošais zvans EUR/min | Izejošais zvans EUR/min | Zvani no Xomobile kartes uz Xomobile karti EUR/min. |
|---|---|---|---|---|
| EU-EU zvani | 0.00 | 0.14 | - | |
| 1 | AAE | 2.30 | 3.50 | - |
| 2 | Afganistāna | 0.85 | 1.25 | - |
| 3 | AK | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| 4 | Albānija | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
| 5 | Alžīrija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 6 | Andora | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 7 | Angola | 0.00 | 0.44 | 0.24 |
| 8 | Angvila | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 9 | Antigva un Barbuda | 0.00 | 0.65 | 0.24 |
| 10 | Argentīna | 0.00 | 0.65 | 0.24 |
| 11 | Armēnija | 0.00 | 0.40 | 0.24 |
| 12 | Aruba | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 13 | ASV | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
| 14 | Austrālija | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
| 15 | Austrija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| 16 | Azerbaidžāna | 0.00 | 0.43 | 0.24 |
| 17 | Bahamu salas | 2.00 | 2.85 | - |
| 18 | Bahreina | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 19 | Bangladeša | 0.79 | 1.05 | - |
| 20 | Barbadosa | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 21 | Beļģija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 22 | Benīna | 0.00 | 0.69 | 0.24 |
| 23 | Bermudu salas | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 24 | Bolīvija | 1.25 | 1.65 | - |
| 25 | Bosnija & Hercogovina | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 26 | Brazīlija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 27 | Britu Virdžīnu salas | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 28 | Bulgārija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 29 | Burkina Faso | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 30 | Burundija | 0.45 | 1.00 | - |
| 31 | Čada | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 32 | Čehija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 33 | Čīle | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 34 | Dānija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 35 | Dienvidāfrika | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 36 | Dienvidkoreja | 0.00 | 0.30 | 0.24 |
| 37 | Dominika | 1.19 | 1.90 | - |
| 38 | Dominikānas Republika | 0.85 | 1.25 | - |
| 39 | Džersija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 40 | Ēģipte | 0.00 | 0.41 | 0.18 |
| 41 | Ekvadora | 1.25 | 2.09 | - |
| 42 | Ekvatoriālā Gvineja | 0.35 | 0.85 | - |
| 43 | Fēru salas | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 44 | Fidži | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 45 | Filipīnas | 0.39 | 0.85 | - |
| 46 | Francija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 47 | Gambija | 0.30 | 0.85 | - |
| 48 | Gana | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 49 | Gērnzija, AK | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 50 | Gibraltārs | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
| 51 | Grenāda | 0.19 | 1.90 | - |
| 52 | Grieķija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 53 | Gruzija | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 54 | Gvadelupa | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 55 | Gvajāna | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 56 | Gvatemala | 1.25 | 2.09 | - |
| 57 | Gvineja | 0.19 | 0.65 | - |
| 58 | Gvineja - Bisava | 0.25 | 0.85 | - |
| 59 | Haiti | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 60 | Hondurasa | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 61 | Honkonga | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 62 | Horvātija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 63 | Igaunija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 64 | Indija | 2.40 | 3.25 | - |
| 65 | Indonēzija | 0.17 | 0.59 | - |
| 66 | Irāka | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 67 | Irāna | 0.35 | 1.00 | - |
| 68 | Īrija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 69 | Islande | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 70 | Itālija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 71 | Izraēla | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 72 | Jamaika | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 73 | Japāna | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 74 | Jaunzēlande | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 75 | Jemena | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 76 | Jordānija | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 77 | Kaboverde salas | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 78 | Kaimanu salas | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 79 | Kambodža | 0.25 | 0.75 | - |
| 80 | Kanāda | 0.05 | 0.39 | - |
| 81 | Katara | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 82 | Kazahstāna | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 83 | Kenija | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 84 | Ķīna | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 85 | Kipra | 0.00 | 0.23 | 0.18 |
| 86 | Kirgizstāna | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 87 | Kolumbija | 1.19 | 1.65 | - |
| 88 | Kongo | 0.30 | 0.95 | - |
| 89 | Kosova | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 90 | Kostarika | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 91 | Kuba | 1.19 | 2.50 | - |
| 92 | Kuka salas | 0.85 | 1.05 | - |
| 93 | Kuveita | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 94 | Latvija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 95 | Libāna | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 96 | Lībija | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 97 | Lietuva | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 98 | Lihtenšteina | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
| 99 | Luksemburga | 0.00 | 0.29 | 0.24 |
| 100 | Madagaskara | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 101 | Makao | 0.85 | 0.85 | - |
| 102 | Maķedonija | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 103 | Malaīzija | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
| 104 | Malāvija | 0.00 | 0.69 | 0.24 |
| 105 | Maldivu salas | 0.55 | 1.05 | - |
| 106 | Mali | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 107 | Malta | 0.00 | 0.29 | 0.24 |
| 108 | Maroka | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 109 | Maurīcija | 0.95 | 1.85 | - |
| 110 | Meksika | 0.30 | 0.80 | - |
| 111 | Melnkalne | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
| 112 | Mjanma | 0.00 | 0.69 | 0.24 |
| 113 | Moldova | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 114 | Monako | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 115 | Mongolija | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 116 | Mozambika | 1.25 | 1.99 | - |
| 117 | Namībija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 118 | Nepāla | 0.25 | 0.65 | - |
| 119 | Nīderlande | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 120 | Nīderlandes Antilļu salas | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 121 | Nigēra | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 122 | Nigērija | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 123 | Nikaragva | 1.19 | 1.90 | - |
| 124 | Norvēģija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 125 | Omāna | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 126 | Pakistāna | 0.00 | 0.60 | 0.24 |
| 127 | Panama | 1.25 | 2.09 | - |
| 128 | Papua Jaungvineja | 0.45 | 1.05 | - |
| 129 | Paragvaja | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 130 | Peru | 0.80 | 1.25 | - |
| 131 | Polija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| 132 | Portugāle | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 133 | Puertoriko | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 134 | Reinjonas sala (Francija) | 0.00 | 0.29 | 0.24 |
| 135 | Ruanda | 0.45 | 1.00 | - |
| 136 | Rumānija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 137 | Salvadora | 1.45 | 1.95 | - |
| 138 | Samoa | 0.39 | 0.99 | - |
| 139 | Sanmarīnp | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 140 | Saūda Arābija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 141 | Seišelu salas | 1.50 | 2.25 | - |
| 142 | Senegāka | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 143 | Sentkitsa | 0.09 | 0.55 | - |
| 144 | Sentlūcija | 0.25 | 0.75 | - |
| 145 | Serbija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 146 | Singapūra | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 147 | Sīrija | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
| 148 | Sjerraleone | 0.60 | 0.99 | - |
| 149 | Slovākija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 150 | Slovēnija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
| 151 | Somija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| 152 | Spānija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 153 | Šrilanka | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 154 | Surinama | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 155 | Sv. Vincenta / Grenadīnu salas | 0.25 | 0.75 | - |
| 156 | Šveice | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 157 | Tadzikistāna | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 158 | Taivāna | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 159 | Taizeme | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 160 | Tanzānija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 161 | Tērksa & Kaikosa | 0.09 | 0.59 | - |
| 162 | Tonga | 0.35 | 1.05 | - |
| 163 | Tunisija | 1.99 | 2.45 | - |
| 164 | Turcija | 0.00 | 0.33 | 0.18 |
| 165 | Turkmenistāna | 0.45 | 0.99 | - |
| 166 | Uganda | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 167 | Ukraina | 0.00 | 0.36 | 0.24 |
| 168 | Ungārija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 169 | Urugvaja | 0.45 | 1.25 | - |
| 170 | Uzbekistāna | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
| 171 | Vācija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
| 172 | Vatikāns | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 173 | Venecuēla | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
| 174 | Vjetnama | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
| 175 | Zambija | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
| 176 | Ziloņkaula krasts | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
| 177 | Zviedrija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
| 178 | Maritime Communication Partner (Seanet Maritime) | 2.50 | 3.50 | - |
| 179 | Telecom Italia Maritime | 7.00 | 9.90 | - |
| 180 | AT&T Maritime | 4.50 | 5.90 | - |
Papildus tarifi, pielietojamie zvaniem uz sekojošu valstu numerāciju:
| NR | Valsts, uz kuru notiek zvans | EXTRA Izejošie zvani EUR/min |
|---|---|---|
| 1 | Afganistāna | 0.21 |
| 2 | Andora | 0.21 |
| 3 | Angvila | 0.10 |
| 4 | Austrālijas Antarktiskā teritorija | 0.85 |
| 5 | Austrālijas ārējā teritorija - Norfolkas salas | 0.85 |
| 6 | Austrumtimora | 0.85 |
| 7 | Beliza | 0.10 |
| 8 | Benīna | 0.10 |
| 9 | Bosnija & Hercogovina | 0.10 |
| 10 | Britu Virdžīnu salas | 0.10 |
| 11 | Burkinafaso | 0.10 |
| 12 | Butāna | 0.10 |
| 13 | Čada | 0.10 |
| 14 | Centrālāfrika | 1.45 |
| 15 | Debesbraukšanas sala | 0.85 |
| 16 | Diego Garsia | 0.85 |
| 17 | Dominika | 0.10 |
| 18 | Džibutija | 0.21 |
| 19 | Ekvatoriālā Gvineja | 0.21 |
| 20 | Eritreja | 0.21 |
| 21 | Estonia Travel | 0.30 |
| 22 | Etiopija | 0.21 |
| 23 | Fēru salas | 0.10 |
| 24 | Fidži | 0.21 |
| 25 | Folklendu salas | 0.85 |
| 26 | Franču Polinēzija | 0.10 |
| 27 | Gabona | 0.10 |
| 28 | Gajana | 0.21 |
| 29 | Gambija | 0.10 |
| 30 | GlobalStar | 2.45 |
| 31 | Grenāda | 0.10 |
| 32 | Grenlande | 0.85 |
| 33 | Gvineja - Bisava | 0.85 |
| 34 | Haiti | 0.21 |
| 35 | Hondurasa | 0.21 |
| 36 | Jamaika | 0.10 |
| 37 | Jaunkaledonija | 0.21 |
| 38 | Kaboverde sala | 0.21 |
| 39 | Kaimanu salas | 0.10 |
| 40 | Katara | 0.10 |
| 41 | Kenija | 0.21 |
| 42 | Kiribati | 0.85 |
| 43 | Komoru salas | 0.21 |
| 44 | Kongo Demokrātiskā Republika | 0.21 |
| 45 | Kuba | 0.85 |
| 46 | Kuka salas | 0.85 |
| 47 | Lesoto | 0.21 |
| 48 | Libērija | 0.10 |
| 49 | Lībija | 0.10 |
| 50 | Madagaskara | 0.10 |
| 51 | Majota | 0.85 |
| 52 | Maķedonija | 0.10 |
| 53 | Maldivu salas | 0.21 |
| 54 | Mali | 0.21 |
| 55 | Maroka | 0.21 |
| 56 | Maršala salas | 0.21 |
| 57 | Mauritānija | 0.10 |
| 58 | Mikronēzija | 0.21 |
| 59 | Mjanma | 0.21 |
| 60 | Mongolija | 0.10 |
| 61 | Mozambika | 0.21 |
| 62 | Nauru | 0.85 |
| 63 | Nepāla | 0.21 |
| 64 | Nikaragva | 0.10 |
| 65 | Niue sala | 0.85 |
| 66 | Omāna | 0.10 |
| 67 | Palau | 0.85 |
| 68 | Palestīna | 0.10 |
| 69 | Papua Jaungvineja | 0.85 |
| 70 | Rietumsamoa | 0.85 |
| 71 | Santome & Prinsipi | 0.85 |
| 72 | Satelīts 1 | 0.99 |
| 73 | Satelīts 2 | 2.10 |
| 74 | Satelīts 3 | 3.90 |
| 75 | Satelīts 4 | 5.20 |
| 76 | Satelīts 5 | 6.50 |
| 77 | Satelīts 6 | 8.80 |
| 78 | Sentkitsa | 0.10 |
| 79 | Sentlūcija | 0.10 |
| 80 | Sentpjēra un Mikelona | 0.10 |
| 81 | Sīrija | 0.10 |
| 82 | Sjerraleone | 0.10 |
| 83 | Somālija | 0.85 |
| 84 | Surinama | 0.10 |
| 85 | Sv. Helēnas sala | 0.85 |
| 86 | Sv. Vincenta / Grenadīnu salas | 0.10 |
| 87 | Svazilenda | 0.10 |
| 88 | Tērksa & Kaikosa sala | 0.10 |
| 89 | Togo | 0.10 |
| 90 | Tokelau | 0.85 |
| 91 | Tonga SALAS | 0.10 |
| 92 | Tunisija | 0.10 |
| 93 | Tuvalu | 0.85 |
| 94 | Vanuatu Republika | 0.85 |
| 95 | Volisa & Futuna salas | 0.85 |
| 96 | Zālamana salas | 0.85 |
| 97 | Ziemeļkoreja | 0.85 |
| 98 | Ziloņkaula Krasts | 0.10 |
| 99 | Zimbabve | 0.10 |